Cargando…
Elecciones Municipales y Regionales 2028
Alcaldía
Comuna de Fresia
Sin votos verificados aún.
Concejo Municipal
Comuna de Fresia
Sin votos verificados aún.
Consejo Regional
Circunscripción Llanquihue
Sin votos verificados aún.
Gobernación Regional
Región Los Lagos
Sin votos verificados aún.
Partido que lidera en cada distrito censal de Fresia. Con menos de 10 votos, la cifra no se publica.
| Sector | Tipo | Habitantes | Lidera | Votos |
|---|---|---|---|---|
| FresiaEl Jardín, El Melí, El Mirador, El Pario, Fresia | Mixto | 8.145 | — | 0 |
| Huempeleo · Aguas BuenasHuempeleo, Aguas Buenas, La Vega, Alto Bonito, Maule | Rural | 1.436 | — | 0 |
| El Mañío · Las CrucesEl Mañío, Las Cruces, Las Cuyas, Las Nalcas, Llico Alto | Rural | 939 | — | 0 |
| Agua Fría · El CañalAgua Fría, El Cañal, La Isla, Las Beatas, Las Raíces | Rural | 887 | — | 0 |
| Línea Sin Nombre · AmancayesLínea Sin Nombre, Amancayes, Parga, Pichiparga | Rural | 640 | — | 0 |
| El Repil · La EsperanzaEl Repil, La Esperanza, Llico Bajo, Los Cañones, Marilán | Rural | 211 | — | 0 |
Cargando cartografía…
Color más intenso = ventaja más amplia · rayado = sin datos