Cargando…
Elecciones Municipales y Regionales 2028
Alcaldía
Comuna de Colina
1 voto · muestra muy pequeña
Concejo Municipal
Comuna de Colina
1 voto · muestra muy pequeña
Consejo Regional
Circunscripción Chacabuco
1 voto · muestra muy pequeña
Gobernación Regional
Región Metropolitana de Santiago
1 voto · muestra muy pequeña
Partido que lidera en cada distrito censal de Colina. Con menos de 10 votos, la cifra no se publica.
| Sector | Tipo | Habitantes | Lidera | Votos |
|---|---|---|---|---|
| ColinaGeneral San Martín, La Copa, Liray, Lo Pinto, San Miguel | Mixto | 67.087 | — | 0 |
| Colina OrienteLo Arcaya, Santa Filomena, Chicureo, Colina | Mixto | 35.511 | — | 0 |
| ChicureoChicureo, El Alba, El Castillo | Mixto | 23.936 | REP · muestra insuficiente | 1 |
| AlgarrobalCarretera Panamericana, Las Canteras, Las Encinas, Lo Pinto, Los Hornos | Mixto | 14.965 | — | 0 |
| ChacabucoChacabuco, Quilapilún, El Colorado | Rural | 3.438 | — | 0 |
Cargando cartografía…
Color más intenso = ventaja más amplia · rayado = sin datos
| PeldehuePeldehue |
| Mixto |
| 1.091 |
| — |
| 0 |