Cargando…
Elecciones Municipales y Regionales 2028
Alcaldía
Comuna de La Unión
Sin votos verificados aún.
Concejo Municipal
Comuna de La Unión
Sin votos verificados aún.
Consejo Regional
Circunscripción Ranco
Sin votos verificados aún.
Gobernación Regional
Región Los Ríos
Sin votos verificados aún.
Partido que lidera en cada distrito censal de La Unión. Con menos de 10 votos, la cifra no se publica.
| Sector | Tipo | Habitantes | Lidera | Votos |
|---|---|---|---|---|
| TraiguénEl Campeón, La Flor, La Greda, Las Mercedes, Los Esteros | Mixto | 20.224 | — | 0 |
| La UniónLa Unión, Rapaco, San Antonio, Centinela | Mixto | 8.788 | — | 0 |
| Cuinco · Los ChilcosCuinco, Los Chilcos, Los Esteros, Puerto Nuevo, San Pedro | Rural | 2.342 | — | 0 |
| Auquinco · Los EsterosAuquinco, Los Esteros, Rapaco, Rofuco, Trolico | Rural | 2.293 | — | 0 |
| CudicoCudico, El Laurel, Huillinco, San Juan, Trumao | Mixto | 1.124 | — | 0 |
| Carimanca · Los PantanosCarimanca, Los Pantanos, Mashue, Pilpilcahuín, Putraro | Rural | 1.082 | — | 0 |
| Antigual · CudicoAntigual, Cudico, Guacahue, Huequecura, La Florida | Rural | 911 | — | 0 |
Cargando cartografía…
Color más intenso = ventaja más amplia · rayado = sin datos
| Folleco · GuacahueFolleco, Guacahue, Huequecura, Los Conales, Los Tallos | Rural | 794 | — | 0 |
| Cumuleufú · HueicollaCumuleufú, Hueicolla, Llancacura | Rural | 333 | — | 0 |