Cargando…
Elecciones Municipales y Regionales 2028
Alcaldía
Comuna de Calle Larga
Sin votos verificados aún.
Concejo Municipal
Comuna de Calle Larga
Sin votos verificados aún.
Consejo Regional
Circunscripción Los Andes
Sin votos verificados aún.
Gobernación Regional
Región Valparaíso
Sin votos verificados aún.
Partido que lidera en cada distrito censal de Calle Larga. Con menos de 10 votos, la cifra no se publica.
| Sector | Tipo | Habitantes | Lidera | Votos |
|---|---|---|---|---|
| PocuroAuco, Pocuro, El Barón, El Castillo, El Guindal | Mixto | 4.437 | — | 0 |
| El PatagualPocuro, San Vicente, El Patagual | Mixto | 4.011 | — | 0 |
| TabolangoTabolango, Valle Alegre, Calle Larga, Los Villares, Paso Basaure | Mixto | 2.388 | — | 0 |
| San VicenteSan Vicente | Rural | 2.031 | — | 0 |
| El GuindalValle Alegre, Calle Larga | Mixto | 1.949 | — | 0 |
Cargando cartografía…
Color más intenso = ventaja más amplia · rayado = sin datos