Cargando…
Elecciones Municipales y Regionales 2028
Alcaldía
Comuna de Maule
Sin votos verificados aún.
Concejo Municipal
Comuna de Maule
Sin votos verificados aún.
Consejo Regional
Circunscripción Talca
Sin votos verificados aún.
Gobernación Regional
Región Maule
Sin votos verificados aún.
Partido que lidera en cada distrito censal de Maule. Con menos de 10 votos, la cifra no se publica.
| Sector | Tipo | Habitantes | Lidera | Votos |
|---|---|---|---|---|
| UnihueUnihue, Colín, Culenar | Mixto | 33.434 | — | 0 |
| MaulePueblecillo | Mixto | 4.955 | — | 0 |
| Barros Negros · NumpayBarros Negros, Numpay, Ovejería Negra, Unihue, Cobín | Rural | 3.800 | — | 0 |
| ChacarillasEl Parrón, El Trapiche, Maule, Pirque, Callejones | Mixto | 2.802 | — | 0 |
| QuiñepeumoHacienda Maule, Maule, Monte Alegre, Pirque, Callejones | Mixto | 2.382 | — | 0 |
| El Fuerte · Talca ChicoEl Fuerte, Talca Chico, Tres Esquinas, Duao, El Bolsico | Rural | 1.144 | — | 0 |
| Pueblecillo · Santa Rosa de LavaderoPueblecillo, Santa Rosa de Lavadero | Rural | 750 | — | 0 |
| Linares de Perales · Querquel |
Cargando cartografía…
Color más intenso = ventaja más amplia · rayado = sin datos
| Rural |
| 389 |
| — |
| 0 |