Cargando…
Elecciones Municipales y Regionales 2028
Alcaldía
Comuna de Molina
Sin votos verificados aún.
Concejo Municipal
Comuna de Molina
Sin votos verificados aún.
Consejo Regional
Circunscripción Curicó
Sin votos verificados aún.
Gobernación Regional
Región Maule
Sin votos verificados aún.
Partido que lidera en cada distrito censal de Molina. Con menos de 10 votos, la cifra no se publica.
| Sector | Tipo | Habitantes | Lidera | Votos |
|---|---|---|---|---|
| EstaciónItahue, Los Petriles, Molina, San Hilario, Santa Lucía de Quechereguas | Mixto | 15.827 | — | 0 |
| LontuéEntre Ríos, Lontué Norte, Lontué Sur, Pichingal, Casablanca | Mixto | 11.981 | — | 0 |
| PichingalBajo los Romeros, Molina, Pichingal, Tres Esquinas, Buena Unión | Mixto | 7.006 | — | 0 |
| Río ClaroDos Esquinas, El Cóndor, Itahue, La Serena, Bajo los Romeros | Mixto | 5.017 | — | 0 |
| La Palmilla · La ValdesinaLa Palmilla, La Valdesina, Loma Blanca, San Jorge de Romeral, Tres Esquinas | Rural | 2.194 | — | 0 |
| Molina | Urbano | 1.909 | — | 0 |
| Itahue · San AntonioItahue, San Antonio, San Pedro | Mixto | 1.025 | — | 0 |
| El Durazno · El Yacal |
Cargando cartografía…
Color más intenso = ventaja más amplia · rayado = sin datos
| Rural |
| 634 |
| — |
| 0 |
| El Radal · Los ChacayesEl Radal, Los Chacayes | Rural | 148 | — | 0 |
| Agua Fría · Fuente de AguaAgua Fría, Fuente de Agua, Las Trancas | Rural | 106 | — | 0 |