Cargando…
Elecciones Municipales y Regionales 2028
Alcaldía
Comuna de Retiro
Sin votos verificados aún.
Concejo Municipal
Comuna de Retiro
Sin votos verificados aún.
Consejo Regional
Circunscripción Linares
Sin votos verificados aún.
Gobernación Regional
Región Maule
Sin votos verificados aún.
Partido que lidera en cada distrito censal de Retiro. Con menos de 10 votos, la cifra no se publica.
| Sector | Tipo | Habitantes | Lidera | Votos |
|---|---|---|---|---|
| RetiroEl Huaso Chileno, El Lucero, El Progreso, La Granja, Maitenes | Mixto | 6.697 | — | 0 |
| Ajial · El Carmen OrienteAjial, El Carmen Oriente, Los Cuarteles, Quillaimo, Rincón Valdés | Rural | 5.162 | — | 0 |
| CopihuePalermo, San Nicolás, San Ramón, Santo Tomás, Vista Alba | Mixto | 2.220 | — | 0 |
| Los RoblesEl Membrillo, Forestal Copihue, Las Rosas, Los Robles, San Ignacio | Mixto | 2.029 | — | 0 |
| El Lucero · El MembrilloEl Lucero, El Membrillo, La Granja, Las Rosas, Piguchén | Rural | 1.707 | — | 0 |
| El Peral · HiguerillasEl Peral, Higuerillas, Bureo, Los Canelos, Mantul | Rural | 1.253 | — | 0 |
| Llanquiray · Los NabosLlanquiray, Los Nabos, Melocotón, Cardo Verde, San José Alto | Rural | 886 | — |
Cargando cartografía…
Color más intenso = ventaja más amplia · rayado = sin datos
| 0 |