Cargando…
Elecciones Municipales y Regionales 2028
Alcaldía
Comuna de Freire
Sin votos verificados aún.
Concejo Municipal
Comuna de Freire
Sin votos verificados aún.
Consejo Regional
Circunscripción Cautín II
Sin votos verificados aún.
Gobernación Regional
Región La Araucanía
Sin votos verificados aún.
Partido que lidera en cada distrito censal de Freire. Con menos de 10 votos, la cifra no se publica.
| Sector | Tipo | Habitantes | Lidera | Votos |
|---|---|---|---|---|
| FreireAllipén, Freire, Campamento | Mixto | 6.416 | — | 0 |
| QuepeHuilquilco, Quilas Bajas, Tumuntuco, Campamento, Chihuimpille | Mixto | 3.867 | — | 0 |
| CatripulliHuilquilco, Mahuidache, Millelhue, Rucahue Norte, Zanja | Mixto | 3.531 | — | 0 |
| Huilío · LolénHuilío, Lolén, Mallohue, Martínez de Rozas, Arauco | Rural | 2.616 | — | 0 |
| Allipén · MaileAllipén, Maile, Millali, Pedregoso, Radal | Rural | 2.396 | — | 0 |
| Coipué · FolilcoCoipué, Folilco, Huente Grande, Los Aromos, Allipén Sur | Rural | 2.374 | — | 0 |
| Santa AnaLolén Bajo, Martínez de Rozas, Pelales, Quetrahue, Rinconada | Mixto | 1.915 | — | 0 |
Cargando cartografía…
Color más intenso = ventaja más amplia · rayado = sin datos
| Los Quilantos · Nueve de JulioLos Quilantos, Nueve de Julio, Santa Paula, Chucauco |
| Rural |
| 928 |
| — |
| 0 |
| Allipén · RadalAllipén, Radal, San Ramón, Tumuntuco | Mixto | 346 | — | 0 |